П Р А Й С - Л И С Т
НА ПУБЛИКАЦИЮ РЕКЛАМЫ В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ
АО "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГАЗЕТА "КАЗАХСТАНСКАЯ ПРАВДА"
НА 2012 ГОД
Рекламная площадь одной полосы газеты "Казахстанская правда" - 2000 см²
| Стоимостная категория | Цена в тенге с учетом НДС |
| базовая стоимость 1 см² рекламной площади внутренних полос газеты | 1000 |
| базовая стоимость 1 см²* имиджевого материала со знаком PR | 1200 |
| базовая стоимость 1 см² имиджевого материала без знака PR | 1500 |
| базовая стоимость 1 строки** в разделе объявлений (не более 10 строк, только для физических лиц) | 500 |
| базовая стоимость 1 см² поздравительного объявления | 1200 |
| стоимость 1 строки некролога | 1000 |
| стоимость размещения 1 фотографии (20 см²) в некрологе | 15000 |
| стоимость соболезнования | 30000 |
Коэффициенты, применяемые к базовой стоимости:
| Повышающая категория | Коэффициент |
| за публикацию на журналистской полосе (кроме первой и последней полосы газеты) | 1,5 |
| за право выбора позиции на рекламной полосе | 1,3 |
| за публикацию на полосах телепрограммы | 1,5 |
| за публикацию рекламы в праздничном номере*** | 1,2 |
| за публикацию в срочном режиме**** | 2 |
| за публикацию на цветных полосах (в пятничном выпуске)***** | 2,5 |
| за публикацию имиджевого материала, подготовленного журналистом Общества | 1,1 |
Скидки при публикации рекламы большого объема,
при проведении рекламных кампаний
(при условии полной предварительной оплаты):
| Объем публикации | Размер скидки |
| от 250 до 500 см² | 5% |
| от 501 до 1000 см² | 10% |
| от 1001 до 3000 см² | 15% |
| от 3001 до 10000 см² | 20% |
| от 10001 до 15000 см² | 25% |
| от 15001 до 20000 см² | 30% |
| от 20001 до 25000 см² | 35% |
| от 25001 до 30000 см² | 40% |
| от 30001 до 35000 см² | 45% |
| от 35001 см² | 50% |
*Статьи верстаются 9,5 кеглем, интерлиньяжи - 10,5, гарнитура - Times New Roman.
**Под одной строкой понимается часть текста размером 23 печатных знака, включая все знаки препинания и пробелы.
***Коэффициент за публикацию рекламы в праздничном номере применяется к стоимости, рассчитанной путем умножения базовой стоимости услуги на повышающий коэффициент.
****При публикации материалов в срочном режиме стоимость публикации, рассчитанная путем умножения базовой стоимости услуги на повышающие коэффициенты, удваиваются.
*****Максимальный объем рекламного модуля в пятничном выпуске 860 см².
Газета печатается 5 раз в неделю, еждневным тиражом более 100 тыс. экз.
По всем вопросам размещения обращаться по телефонам:
- Отдел рекламы в г. Астане: +7 (7172) 44-51-74
- Отдел рекламы в г. Алматы: +7 (727) 291-69-48